滨松HAMAMATSU S9219-01 硅光电二极管
受光面 | 3.6 × 3.6 mm |
---|---|
像素数 | 1 |
封装 | 金属 |
封装类别 | 带滤波器 (CIE) |
散热 | 非冷却型 |
反向电压(最大值) | 5 V |
灵敏度波长范围 | 380 至 780 nm |
最大灵敏度波长(典型值) | 550 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.22 A/W |
暗电流(最大值) | 50 pA |
上升时间(典型值) | 0.5 μs |
结电容(典型值) | 150 pF |
测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ=λp,暗电流:VR=10 mV,上升时间:VR = 0 V,结电容:VR = 0 V,f = 1 kHz,除非另有说明 |
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com