SIGMA西格玛 YHS-30C05-532 高调波分离器
目录编号 | W3024 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||
信息 | ▶承接制造产品目录之外的266nm激光用或其它指定的波长特性等的光学零件。请使用客户问询单。WEB参照/カタログコードW3802 ▶要求保证反射波面精度或透过波面精度时,请联系我们。 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||||||||||||||||
注意 | ▶由于基板的折射率和厚度的作用,透过光的光路相对于入射光平行移动数mm。 ▶ 用于45°之外的入射角时,透过率,反射率波长特性会变化。 ▶请把基板侧面的箭头符号指定的那面作为反射面使用。在反面一侧反射时,可能会产生光量损失或鬼影。 ▶透过光中几乎不混有反射波长的光线,但反射光会混有透过波长的光线。(5%〜15%) ▶透过率的波长特性随激光的偏光方向变化。技术指标表示的是P偏光和S偏光的平均值。请在确认激光实际的偏光方向后使用这些元件。 ▶技术指标的透过率是用P偏光和S偏光的平均值来表示的。 | ||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com