滨松HAMAMATSU S10747-0909 CCD 面阵图像传感器
注意
本产品的芯片未密封且会外露。芯片上的电极等部件不受外壳或窗口的保护,因此与普通产品相比,在操作过程中需要特别小心。
使用本产品之前,请务必阅读下文所述的“预防措施/未密封产品”。
Precautions / Unsealed products [391 KB/PDF]
详细参数
类型 | 像素合并型 全耗尽型背照式 CCD |
---|
影像尺寸 | 12.288 x 12.288 mm |
---|
有效像素数 | 512 x 512 像素 |
---|
像素尺寸 | 24 x 24 μm |
---|
灵敏度波长范围 | 300 至 1100 nm |
---|
帧速率 | 最多 5 帧/秒 |
---|
暗电流(典型值) | 1 e-/像素/秒 |
---|
读出噪声(典型值) | 30 e- rms |
---|
散热 | 非冷却型 |
---|
窗材 | 无 |
---|
封装 | 陶瓷 |
---|
测量条件 | 典型值 Ta = -70°C,除非另有说明 |
---|
光谱灵敏度特性
外形尺寸图(单位:mm)
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com