滨松HAMAMATSU R10699 光电倍增管
详细参数
类型 | 侧面式 |
---|
管子尺寸 | 28 mm 直径 |
---|
光阴极面区域形状 | 正方形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 8 x 24 mm |
---|
波长(短) | 185 nm |
---|
波长(长) | 900 nm |
---|
波长(峰值) | 450 nm |
---|
光谱灵敏度特性曲线代码 | 557U |
---|
光阴极面材料 | 多碱 |
---|
窗材 | 紫外玻璃 |
---|
倍增器电极结构 | 圆形罩壳 |
---|
倍增器电极级数 | 9 |
---|
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1250 V |
---|
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.1 mA |
---|
阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 620 μA/lm |
---|
[Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 650 μA/lm |
---|
[Cathode] 蓝敏度指数 (CS 5-58) 典型值 | 15 |
---|
[Cathode] 红白比 (R-68) 典型值 | 0.43 |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 109 mA/W |
---|
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 1600 A/lm |
---|
[Anode] 亮度灵敏度典型值 | 8500 A/lm |
---|
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 1.4 x 106 A/W |
---|
[Anode] 增益率典型值 | 1.3 x 107 |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 2 nA |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 10 nA |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 2.2 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间典型值 | 22 ns |
---|
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com