滨松HAMAMATSU S15366-512 轮廓传感器
详细参数
型号 | 
S15366-512 | 
S15366-256 |
---|
像素数 | 512 + 512 | 256 + 256 |
---|
像素间距 | 7.8 μm | 7.8 μm |
---|
像素尺寸 | 7.8 × 3993.6 μm | 7.8 × 1996.8 μm |
---|
受光面 | 3.9936 × 3.9936 mm | 7.8 × 1996.8 μm |
---|
帧速率(最大值) | 1602 帧/秒 | 3156 帧/秒 |
---|
电源电压 | 3.3 V | 3.3 V |
---|
测量条件 | Ta = 25°C,除非另有说明 | Ta = 25°C,除非另有说明 |
---|
光谱灵敏度特性
外形尺寸图(单位:mm)
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com