滨松HAMAMATSU R759 光电倍增管
详细参数
类型 | 端窗型 |
---|
管子尺寸 | 13 mm 直径 |
---|
光阴极面区域形状 | 圆形 |
---|
光阴极面区域尺寸 | 10 mm 直径 |
---|
波长(短) | 160 nm |
---|
波长(长) | 320 nm |
---|
波长(峰值) | 240 nm |
---|
光谱灵敏度特性曲线代码 | 200S |
---|
光阴极面材料 | Cs-Te |
---|
窗材 | 石英 |
---|
倍增器电极结构 | 线状聚光 |
---|
倍增器电极级数 | 10 |
---|
[Max. Rating] 阳极至阴极电压 | 1250 V |
---|
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.01 mA |
---|
阳极至阴极电源电压 | 1000 V |
---|
[Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 28(254 nm 时)mA/W |
---|
[Anode] 亮度灵敏度最小值 | 4.0 x 103(A/W,254 nm 时)A/lm |
---|
[Anode] 辐射灵敏度典型值 | 1.4 x 104(254 nm 时)A/W |
---|
[Anode] 增益率典型值 | 5.0 x 105 |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 典型值 | 0.3 nA |
---|
[Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 1 nA |
---|
[Time Response] 上升时间典型值 | 2.5 ns |
---|
[Time Response] 渡越时间典型值 | 24 ns |
---|
外形尺寸图(单位:mm)
![]()
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com