滨松HAMAMATSU S12915-16R 硅光电二极管
详细参数
章程 | 新 | 传统产品 | 单位 |
---|
型号 | S12915-16R | S2387-16R | - |
---|
窗材 | 塑料灌封 | - |
---|
封装 | 2.7 × 15 | mm |
---|
受光面尺寸 | 1.1 × 5.9 | mm |
---|
有效光敏区 | 6.4 | mm2 |
---|
反向电压最大值 | 30 | V |
---|
工作温度 | -20 ~ +60 | ℃ |
---|
储存温度 | -20 ~ +80 | ℃ |
---|
灵敏度波长范围 | 340 ~ 1100 | nm |
---|
最大灵敏度波长 | 960 | nm |
---|
感光灵敏度典型值 | 0.64 | 0.58 | A/W |
---|
短路电流典型值 | 5.8 | 6.0 | μA |
---|
暗电流最大值 | 5 | pA |
---|
ID 温度系数 | 1.12 | 次/°C |
---|
上升时间典型值 | 1.8 | μs |
---|
结电容典型值 | 740 | 730 | pF |
---|
分流电阻典型值 | 50 | GΩ |
---|
噪声等效功率 | 9.0 × 10-16 | 9.9 × 10-16 | W/Hz1/2 |
---|
测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ=λp,暗电流:VR=10 mV,上升时间:VR=0 V,f=10 kHz,分流电阻:VR=10 mV,噪声等效功率:VR=0 V,λ=λp,除非另有说明 |
---|
光谱灵敏度特性
暗电流与反向电压
外形尺寸图(单位:mm)
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com