SIGMA西格玛 S-TFA-30S05-1 经济型铝膜反射镜
目录编号 | W3178 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||
信息 | ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||||||||||||||||
注意 | ▶使用多枚反射镜多次反射的话,建议选用电介质多层膜反射膜(TFM系列等)。 ▶技术指标曲线中的反射率为P偏光和S偏光反射率的平均值。入射光的偏光状态不同,其反射率也不同。 | ||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com