SIGMA西格玛 PSCH-60C06-10-550 铬膜平板半反射镜
目录编号 | W3019 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||||||||||||
信息 | ▶承接制造产品目录之外的尺寸或波长,分束比的光学零件。请利用客户问询单。 WEB参照/カタログコードW3802 ▶要求保证反射波面精度或透过波面精度时,请联系我们。 ▶楔型半反射镜最厚的地方,印有指向入射表面的箭头符号。 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||||||||||||||||||
注意 | ▶铬膜有40%左右的吸收,透过光或反射光的光量为入射光的30%。 ▶从反面射入光线后,由于吸收膜的影响,反射率和反射率特性会发生很大的变化。 ▶使用激光等的直线偏光时,反射率或透过率随偏光方向变化。如果要调整分束比为1:1时,请45°倾斜偏光方向或使用圆偏光。 ▶入射光的相位差在透过光,反射光中不能保持不变。请利用波长板补偿相位差。 ▶由于基板的折射率和厚度的作用,透过光的光路相对于入射光会平行移动数mm。(楔型半反射镜在平行移动的同时光束大约偏角30分) ▶用于45°之外的入射角时,透过率波长特性可能会变化。 | ||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com