SIGMA西格玛 C30-PBSU-1550-UU 笼式偏光立方体分光器组件
更多信息RoHS | 是 |
---|
CE | 否 |
---|
图纸下载 |
|
---|
设计波长 | 1550 nm |
---|
P偏光透过率 | > 97 % |
---|
S偏光反射率 | > 97 % |
---|
激光损伤阈值 | 0.3 J/cm2 (入射角0°,激光脉冲宽度10ns,重复频率20Hz) |
---|
导杆直径(间距) | φ6 mm [4-40UNC] (30x30 mm) |
---|
材质 | BK7 |
---|
自重 | 0.12 kg |
---|
粘接剂 | 光学胶 |
---|
透过消光比 | Ts:Tp = 1:1000 |
---|
有效口径 | φ15 mm |
---|
0755 84689265 手机/微信:18320955412 QQ:2423332841 邮箱:2423332841@qq.com